BCAA Аминокислоты
— комплекс из трех незаменимых аминокислот:
лейцин (0,118 г),
изолейцин (0,080 г) и
валин (0,110 г)
— суммарное содержание 0,308 г в 100 г запечённого картофеля.
Креатин
— важное для спортсменов вещество, может синтезироваться
организмом самостоятельно из 3-х аминокислот:
глицин (0,058 г),
аргинин (0,090 г) и
метионин (0,031 г)
— в сумме составляют 0,179 г на 100 г запечённого картофеля.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Вес порции, г
Вес порции, г
Поштучно
1 шт — 156,0 г
1 шт — 156,0 г
2 шт — 312,0 г
3 шт — 468,0 г
4 шт — 624,0 г
5 шт — 780,0 г
6 шт — 936,0 г
7 шт — 1 092,0 г
8 шт — 1 248,0 г
9 шт — 1 404,0 г
10 шт — 1 560,0 г
11 шт — 1 716,0 г
12 шт — 1 872,0 г
13 шт — 2 028,0 г
14 шт — 2 184,0 г
15 шт — 2 340,0 г
16 шт — 2 496,0 г
17 шт — 2 652,0 г
18 шт — 2 808,0 г
19 шт — 2 964,0 г
20 шт — 3 120,0 г
21 шт — 3 276,0 г
22 шт — 3 432,0 г
23 шт — 3 588,0 г
24 шт — 3 744,0 г
25 шт — 3 900,0 г
26 шт — 4 056,0 г
27 шт — 4 212,0 г
28 шт — 4 368,0 г
29 шт — 4 524,0 г
30 шт — 4 680,0 г
31 шт — 4 836,0 г
32 шт — 4 992,0 г
33 шт — 5 148,0 г
34 шт — 5 304,0 г
35 шт — 5 460,0 г
36 шт — 5 616,0 г
37 шт — 5 772,0 г
38 шт — 5 928,0 г
39 шт — 6 084,0 г
40 шт — 6 240,0 г
41 шт — 6 396,0 г
42 шт — 6 552,0 г
43 шт — 6 708,0 г
44 шт — 6 864,0 г
45 шт — 7 020,0 г
46 шт — 7 176,0 г
47 шт — 7 332,0 г
48 шт — 7 488,0 г
49 шт — 7 644,0 г
50 шт — 7 800,0 г
51 шт — 7 956,0 г
52 шт — 8 112,0 г
53 шт — 8 268,0 г
54 шт — 8 424,0 г
55 шт — 8 580,0 г
56 шт — 8 736,0 г
57 шт — 8 892,0 г
58 шт — 9 048,0 г
59 шт — 9 204,0 г
60 шт — 9 360,0 г
61 шт — 9 516,0 г
62 шт — 9 672,0 г
63 шт — 9 828,0 г
64 шт — 9 984,0 г
65 шт — 10 140,0 г
66 шт — 10 296,0 г
67 шт — 10 452,0 г
68 шт — 10 608,0 г
69 шт — 10 764,0 г
70 шт — 10 920,0 г
71 шт — 11 076,0 г
72 шт — 11 232,0 г
73 шт — 11 388,0 г
74 шт — 11 544,0 г
75 шт — 11 700,0 г
76 шт — 11 856,0 г
77 шт — 12 012,0 г
78 шт — 12 168,0 г
79 шт — 12 324,0 г
80 шт — 12 480,0 г
81 шт — 12 636,0 г
82 шт — 12 792,0 г
83 шт — 12 948,0 г
84 шт — 13 104,0 г
85 шт — 13 260,0 г
86 шт — 13 416,0 г
87 шт — 13 572,0 г
88 шт — 13 728,0 г
89 шт — 13 884,0 г
90 шт — 14 040,0 г
91 шт — 14 196,0 г
92 шт — 14 352,0 г
93 шт — 14 508,0 г
94 шт — 14 664,0 г
95 шт — 14 820,0 г
96 шт — 14 976,0 г
97 шт — 15 132,0 г
98 шт — 15 288,0 г
99 шт — 15 444,0 г
100 шт — 15 600,0 г
Картофель запечённый запечённый
Штук0,6
клубней 5-8 см в диаметре
Вес с отходами129,9 г
Отходы: кожура и глазки (23% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.