Морские ушки — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот морских ушек показано в таблице и диаграмме.
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,192 г | 24,0% |
| Треонин | 0,736 г | 30,7% |
| Изолейцин | 0,744 г | 37,2% |
| Лейцин | 1,204 г | 26,2% |
| Лизин | 1,278 г | 31,2% |
| Метионин | 0,386 г | 21,4% |
| Цистин | 0,224 г | 12,4% |
| Фенилаланин | 0,613 г | 13,9% |
| Тирозин | 0,547 г | 12,4% |
| Валин | 0,747 г | 29,9% |
| Аргинин | 1,248 г | 20,5% |
| Гистидин | 0,328 г | 15,6% |
| Аланин | 1,034 г | 15,7% |
| Аспарагиновая | 1,650 г | 13,5% |
| Глутаминовая | 2,326 г | 17,1% |
| Глицин | 1,070 г | 30,6% |
| Пролин | 0,698 г | 15,5% |
| Серин | 0,766 г | 9,2% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: