Куриные бёдра жареные — содержание жиров
содержат 14,98 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимают 200 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 197 | Сухари из хлеба | 15,1 г | 18,0% |
| 198 | Свиные уши в сыром виде | 15,1 г | 18,0% |
| 199 | Коржи шоколадные для торта | 15,1 г | 18,0% |
| 200 | Куриные бёдра жареные (мясо с кожей) | 15,0 г | 17,8% |
| 201 | Угорь запечённый или копчёный | 15,0 г | 17,8% |
| 202 | Семена фенхеля | 14,9 г | 17,7% |
| 203 | Яйцо куриное жареное | 14,8 г | 17,7% |
| 204 |
| ||