Воздушный рис — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот воздушного риса показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,094 г | 11,8% |
Треонин | 0,318 г | 13,3% |
Изолейцин | 0,336 г | 16,8% |
Лейцин | 0,526 г | 11,4% |
Лизин | 0,268 г | 6,5% |
Метионин | 0,189 г | 10,5% |
Цистин | 0,108 г | 6,0% |
Фенилаланин | 0,270 г | 6,1% |
Тирозин | 0,355 г | 8,1% |
Валин | 0,411 г | 16,4% |
Аргинин | 0,519 г | 8,5% |
Гистидин | 0,191 г | 9,1% |
Аланин | 0,261 г | 4,0% |
Аспарагиновая | 0,583 г | 4,8% |
Глутаминовая | 1,015 г | 7,5% |
Глицин | 0,366 г | 10,5% |
Пролин | 0,266 г | 5,9% |
Серин | 0,287 г | 3,5% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,526 г), изолейцин (0,336 г) и валин (0,411 г) — суммарное содержание 1,273 г в 100 г воздушного риса.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,366 г), аргинин (0,519 г) и метионин (0,189 г) — в сумме составляют 1,074 г на 100 г воздушного риса.