Воздушная пшеница — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот воздушной пшеницы показано в таблице и диаграмме.
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,226 г | 28,3% |
| Треонин | 0,450 г | 18,8% |
| Изолейцин | 0,626 г | 31,3% |
| Лейцин | 1,064 г | 23,1% |
| Лизин | 0,405 г | 9,9% |
| Метионин | 0,257 г | 14,3% |
| Цистин | 0,289 г | 16,1% |
| Фенилаланин | 0,762 г | 17,3% |
| Тирозин | 0,445 г | 10,1% |
| Валин | 0,702 г | 28,1% |
| Аргинин | 0,712 г | 11,7% |
| Гистидин | 0,380 г | 18,1% |
| Аланин | 0,548 г | 8,3% |
| Аспарагиновая | 0,823 г | 6,7% |
| Глутаминовая | 4,972 г | 36,6% |
| Глицин | 0,576 г | 16,5% |
| Пролин | 1,537 г | 34,2% |
| Серин | 0,808 г | 9,7% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (1,064 г), изолейцин (0,626 г) и валин (0,702 г) — суммарное содержание 2,392 г в 100 г воздушной пшеницы.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,576 г), аргинин (0,712 г) и метионин (0,257 г) — в сумме составляют 1,545 г на 100 г воздушной пшеницы.