Сыр Лимбургер — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот сыра Лимбургер показано в таблице и диаграмме.
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,289 г | 36,1% |
| Треонин | 0,739 г | 30,8% |
| Изолейцин | 1,219 г | 61,0% |
| Лейцин | 2,093 г | 45,5% |
| Лизин | 1,675 г | 40,9% |
| Метионин | 0,619 г | 34,4% |
| Цистин | 0,110 г | 6,1% |
| Фенилаланин | 1,116 г | 25,4% |
| Тирозин | 1,197 г | 27,2% |
| Валин | 1,439 г | 57,6% |
| Аргинин | 0,698 г | 11,4% |
| Гистидин | 0,578 г | 27,5% |
| Аланин | 0,666 г | 10,1% |
| Аспарагиновая | 1,477 г | 12,1% |
| Глутаминовая | 4,510 г | 33,2% |
| Глицин | 0,409 г | 11,7% |
| Пролин | 2,439 г | 54,2% |
| Серин | 1,144 г | 13,8% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (2,093 г), изолейцин (1,219 г) и валин (1,439 г)