Лапша пшеничная (удон) варёная — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот варёной пшеничной лапши удон показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,051 г | 6,4% |
Треонин | 0,106 г | 4,4% |
Изолейцин | 0,155 г | 7,8% |
Лейцин | 0,274 г | 6,0% |
Лизин | 0,077 г | 1,9% |
Метионин | 0,062 г | 3,4% |
Цистин | 0,113 г | 6,3% |
Фенилаланин | 0,194 г | 4,4% |
Тирозин | 0,105 г | 2,4% |
Валин | 0,171 г | 6,8% |
Аргинин | 0,148 г | 2,4% |
Гистидин | 0,081 г | 3,9% |
Аланин | 0,117 г | 1,8% |
Аспарагиновая | 0,164 г | 1,3% |
Глутаминовая | 1,443 г | 10,6% |
Глицин | 0,126 г | 3,6% |
Пролин | 0,440 г | 9,8% |
Серин | 0,189 г | 2,3% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,274 г), изолейцин (0,155 г) и валин (0,171 г) — суммарное содержание 0,600 г в 100 г варёной пшеничной лапши удон.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,126 г), аргинин (0,148 г) и метионин (0,062 г) — в сумме составляют 0,336 г на 100 г варёной пшеничной лапши удон.