Фасоль черноглазая варёная — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот варёной черноглазой фасоли показано в таблице и диаграмме.
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,095 г | 11,9% | 
| Треонин | 0,294 г | 12,3% | 
| Изолейцин | 0,314 г | 15,7% | 
| Лейцин | 0,592 г | 12,9% | 
| Лизин | 0,523 г | 12,8% | 
| Метионин | 0,110 г | 6,1% | 
| Цистин | 0,085 г | 4,7% | 
| Фенилаланин | 0,451 г | 10,3% | 
| Тирозин | 0,250 г | 5,7% | 
| Валин | 0,368 г | 14,7% | 
| Аргинин | 0,535 г | 8,8% | 
| Гистидин | 0,240 г | 11,4% | 
| Аланин | 0,352 г | 5,3% | 
| Аспарагиновая | 0,933 г | 7,6% | 
| Глутаминовая | 1,463 г | 10,8% | 
| Глицин | 0,319 г | 9,1% | 
| Пролин | 0,347 г | 7,7% | 
| Серин | 0,387 г | 4,7% | 
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,592 г), изолейцин (0,314 г) и валин (0,368 г) — суммарное содержание 1,274 г в 100 г варёной черноглазой фасоли.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,319 г), аргинин (0,535 г) и метионин (0,110 г) — в сумме составляют 0,964 г на 100 г варёной черноглазой фасоли.