Бобы варёные — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот варёных бобов показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,072 г | 9,0% |
Треонин | 0,270 г | 11,3% |
Изолейцин | 0,306 г | 15,3% |
Лейцин | 0,572 г | 12,4% |
Лизин | 0,486 г | 11,9% |
Метионин | 0,062 г | 3,4% |
Цистин | 0,097 г | 5,4% |
Фенилаланин | 0,321 г | 7,3% |
Тирозин | 0,241 г | 5,5% |
Валин | 0,338 г | 13,5% |
Аргинин | 0,702 г | 11,5% |
Гистидин | 0,193 г | 9,2% |
Аланин | 0,311 г | 4,7% |
Аспарагиновая | 0,849 г | 7,0% |
Глутаминовая | 1,291 г | 9,5% |
Глицин | 0,319 г | 9,1% |
Пролин | 0,320 г | 7,1% |
Серин | 0,348 г | 4,2% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,572 г), изолейцин (0,306 г) и валин (0,338 г) — суммарное содержание 1,216 г в 100 г варёных бобов.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,319 г), аргинин (0,702 г) и метионин (0,062 г) — в сумме составляют 1,083 г на 100 г варёных бобов.