Зелёный горошек — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот свежего зелёного горошка показано в таблице и диаграмме.
| Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,037 г | 4,6% | 
| Треонин | 0,203 г | 8,5% | 
| Изолейцин | 0,195 г | 9,8% | 
| Лейцин | 0,323 г | 7,0% | 
| Лизин | 0,317 г | 7,7% | 
| Метионин | 0,082 г | 4,6% | 
| Цистин | 0,032 г | 1,8% | 
| Фенилаланин | 0,200 г | 4,5% | 
| Тирозин | 0,114 г | 2,6% | 
| Валин | 0,235 г | 9,4% | 
| Аргинин | 0,428 г | 7,0% | 
| Гистидин | 0,107 г | 5,1% | 
| Аланин | 0,240 г | 3,6% | 
| Аспарагиновая | 0,496 г | 4,1% | 
| Глутаминовая | 0,741 г | 5,4% | 
| Глицин | 0,184 г | 5,3% | 
| Пролин | 0,173 г | 3,8% | 
| Серин | 0,181 г | 2,2% | 
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,323 г), изолейцин (0,195 г) и валин (0,235 г) — суммарное содержание 0,753 г в 100 г свежего зелёного горошка.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,184 г), аргинин (0,428 г) и метионин (0,082 г) — в сумме составляют 0,694 г на 100 г свежего зелёного горошка.